Внимание! Распродажа!
задвижка 30ч39р
Внимание! Распродажа!
Электродвигатели ДАЗО4

Циркуляционные насосы Wilo CronoBloc-BL, BL-E

Насос Wilo CronoBloc-BL

Тип

Насос с сухим ротором в блочном исполнении с фланцевым соединением

Применение

Для перекачивания холодной и горячей воды (по VDI 2035) без абразивных включений в системах отопления, кондиционирования и охлаждения

Обозначение

Пример BL 40/160-4/2
BL Блочный насос
40 Номинальный диаметр DN подсоединения к трубопроводу (напорный штуцер)
160 Номинальный диаметр рабочего колеса
4 Номинальная мощность мотора P2 в кВт
2 Число полюсов

Особенности/преимущества продукции

  • Серийно моторы с более высоким коэффициентом полезного действия; начиная с номинальной мощности 0,75 кВт, моторы класса IE2
  • Сниженные затраты за срок службы насоса благодаря оптимизированному КПД.
  • Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию компонентов из литых металлов.
  • В серийном исполнении отверстия для выхода конденсата в корпусе мотора
  • Преимущества применения в системах кондиционирования и установках охлаждения за счет целенаправленного отвода конденсата благодаря совершенной конструкции соединительного элемента
  • Скользящее торцевое уплотнение, принудительно омываемое и независимое от направления вращения.
  • Всегда и везде доступные стандартные моторы (в соответствии со спецификацией Wilo) и скользящие торцевые уплотнения
  • Удобство пользования благодаря соответствию рабочих характеристик и основных размеров норме EN 733 (DIN для стандартных насосов)

Технические характеристики

  • Допустимый диапазон температур от -20° C до 140° C
  • Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц (другие по запросу)
  • Класс защиты IP 55
  • Номинальный диаметр от DN 32 до DN 125
  • Макс. рабочее давление 16 бар (в качестве опции 25 бар по запросу)

Описание/конструкция

Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в блочном исполнении с аксиальным всасывающим патрубком и радиально расположенным напорным патрубком со следующими элементами:

  • Скользящее торцевое уплотнение
  • Фланцевое соединение с патрубком для замера давления R 1/8
  • Соединительный элемент
  • Муфта
  • Мотор согласно норме IEC

Материалы

  • Корпус насоса и соединительный элемент: Стандартное исполнение: EN‐GJL‐250;
    В качестве опции: чугун с шаровидным графитом EN‐GJS‐400‐18‐LT
  • Рабочее колесо: Стандартное исполнение: EN‐GJL‐200;
    Специальное исполнение: бронза G‐CuSn 10
  • Вал: 1.4122
  • Скользящее торцевое уплотнение: AQEGG;
    другие скользящие торцевые уплотнения по запросу

Объем поставки

  • Насос
  • Инструкция по монтажу и эксплуатации

Опции

  • Вариант L1 с рабочим колесом из бронзы (за отдельную плату)
  • Вариант H1 с корпусом из чугуна с шаровидным графитом (за отдельную плату)
  • Моторы класса эффективности IE3, другие напряжения и частоты, а также допуск ATEX – по запросу

Принадлежности

  • Консоли для монтажа на фундаменте
  • Термодатчик, устройство отключения терморезистора с положительным температурным коэффициентом
  • Моторы специального исполнения
  • Скользящие торцевые уплотнения специального исполнения
  • Системы регулирования CC-HVAC, VR-HVAC и приборы управления

Общие указания – директивы ErP (экологический дизайн)

  • Базовое значение MEI для насосов с оптимальным КПД ≥ 0,70.
  • КПД насоса с откорректированным рабочим колесом, как правило, ниже КПД насоса с полным диаметром рабочего колеса. За счет корректировки рабочего колеса насос настраивается на определенную рабочую точку, в результате чего снижается энергопотребление. Индекс минимальной эффективности (MEI) относится к полному диаметру рабочего колеса.
  • При различных рабочих точках данный насос может работать эффективнее и экономичнее, если, например, управление его работой осуществляется путем регулирования переменной частоты вращения, благодаря которому насос адаптируется к характеристикам соответствующей системы.
  • Информацию по базовому значению эффективности см. на интернет-странице www.europump.org/efficiencycharts.
Тип Мин. индекс эффективности
(MEI)
Номинал. диаметр Номинал. диаметр Размеры Номинальная мощность мотора Частота вращения Вес, прим. Арт.-№
DN1 / DN2 / l1макс. / мм P2 / кВт n / об/мин m / кг
BL 32/140-2,2/2 ≥ 0,40 50 32 476 2,2 2900 54 2089363
BL 32/150-0,37/4 ≥ 0,40 50 32 388 0,37 1450 37 2089367
BL 32/150-3/2 ≥ 0,40 50 32 531 3 2900 61 2089361
BL 32/160-0,55/4 ≥ 0,40 50 32 423 0,55 1450 42 2089365
BL 32/160-4/2 ≥ 0,40 50 32 555 4 2900 72 2089359
BL 32/170-0,75/4 ≥ 0,40 50 32 437 0,75 1450 45 2089364
BL 32/170-5,5/2 ≥ 0,40 50 32 600 5,5 2900 87 2089357
BL 32/210-1,1/4 ≥ 0,10 50 32 446 1,1 1450 56 2089356
BL 32/210-7,5/2 ≥ 0,10 50 32 614 7,5 2900 99 2089354
BL 32/220-1,5/4 ≥ 0,10 50 32 473 1,5 1450 57 2089355
BL 32/220-11/2 ≥ 0,10 50 32 761 11 2900 154 2089353
BL 40/110-1,5/2 ≥ 0,40 65 40 447 1,5 2900 47 2089389
BL 40/120-2,2/2 ≥ 0,40 65 40 474 2,2 2900 50 2089388
BL 40/130-3/2 ≥ 0,40 65 40 530 3 2900 55 2089387
BL 40/140-3/2 ≥ 0,40 65 40 530 3 2900 57 2089386
BL 40/140-4/2 ≥ 0,40 65 40 554 4 2900 69 2089385
BL 40/150-0,55/4 ≥ 0,40 65 40 423 0,55 1450 44 2089384
BL 40/160-0,75/4 ≥ 0,40 65 40 437 0,75 1450 48 2089383
BL 40/160-5,5/2 ≥ 0,40 65 40 601 5,5 2900 89 2089381
BL 40/170-1,1/4 ≥ 0,40 65 40 449 1,1 1450 52 2089382
BL 40/170-5,5/2 ≥ 0,40 65 40 601 5,5 2900 89 2089380
BL 40/170-7,5/2 ≥ 0,40 65 40 607 7,5 2900 93 2089379
BL 40/180-7,5/2 ≥ 0,40 65 40 621 7,5 2900 103 2089376
BL 40/210-1,5/4 ≥ 0,40 65 40 480 1,5 1450 63 2089378
BL 40/210-11/2 ≥ 0,40 65 40 768 11 2900 157 2089375
BL 40/220-2,2/4 ≥ 0,40 65 40 536 2,2 1450 72 2089377
BL 40/220-11/2 ≥ 0,40 65 40 768 11 2900 157 2089374
BL 40/220-15/2 ≥ 0,40 65 40 768 15 2900 165 2088564
BL 40/225-2,2/4 ≥ 0,40 65 40 538 2,2 1450 82 2130737
BL 40/230-15/2 ≥ 0,40 65 40 772 15 2900 177 2130705
BL 40/230-18,5/2 ≥ 0,40 65 40 773 18,5 2900 181 2130704
BL 40/240-2,2/4 ≥ 0,40 65 40 538 2,2 1450 82 2130736
BL 40/240-3/4 ≥ 0,40 65 40 573 3 1450 90 2101663
BL 40/240-18,5/2 ≥ 0,40 65 40 773 18,5 2900 181 2130703
BL 40/240-22/2 ≥ 0,40 65 40 857 22 2900 210 2101660
BL 40/245-22/2 ≥ 0,40 65 40 857 22 2900 210 2130702
BL 40/245-30/2 ≥ 0,40 65 40 931 30 2900 266 2130701
BL 40/260-22/2 ≥ 0,40 65 40 857 22 2900 210 2101659
BL 40/260-30/2 ≥ 0,40 65 40 931 30 2900 266 2101658
BL 40/265-3/4 ≥ 0,40 65 40 573 3 1450 90 2101662
BL 40/265-4/4 ≥ 0,40 65 40 616 4 1450 93 2101661
BL 50/110-3/2 ≥ 0,40 65 50 537 3 2900 60 2089418
BL 50/120-3/2 ≥ 0,40 65 50 537 3 2900 60 2089417
BL 50/120-4/2 ≥ 0,40 65 50 561 4 2900 72 2088563
BL 50/130-5,5/2 ≥ 0,40 65 50 612 5,5 2900 84 2089415
BL 50/140-5,5/2 ≥ 0,40 65 50 612 5,5 2900 84 2089414
BL 50/140-7,5/2 ≥ 0,40 65 50 618 7,5 2900 88 2089413
BL 50/150-5,5/2 ≥ 0,40 65 50 609 5,5 2900 92 2089409
BL 50/150-7,5/2 ≥ 0,40 65 50 615 7,5 2900 96 2089408
BL 50/160-1,1/4 ≥ 0,40 65 50 457 1,1 1450 55 2089412
BL 50/170-1,1/4 ≥ 0,40 65 50 457 1,1 1450 55 2089411
BL 50/170-1,5/4 ≥ 0,40 65 50 484 1,5 1450 56 2089410
BL 50/170-11/2 ≥ 0,40 65 50 771 11 2900 142 2089407
BL 50/200-2,2/4 ≥ 0,40 65 50 536 2,2 1450 71 2089406
BL 50/200-11/2 ≥ 0,40 65 50 768 11 2900 159 2089403
BL 50/200-15/2 ≥ 0,40 65 50 768 15 2900 166 2089402
BL 50/210-15/2 ≥ 0,40 65 50 768 15 2900 166 2089401
BL 50/210-18,5/2 ≥ 0,40 65 50 769 18,5 2900 170 2089400
BL 50/220-2,2/4 ≥ 0,40 65 50 536 2,2 1450 71 2089405
BL 50/220-3/4 ≥ 0,40 65 50 571 3 1450 79 2089404
BL 50/220-18,5/2 ≥ 0,40 65 50 769 18,5 2900 170 2089399
BL 50/220-22/2 ≥ 0,40 65 50 853 22 2900 200 2089398
BL 50/240-30/2 ≥ 0,40 65 50 936 30 2900 265 2089392
BL 50/250-3/4 ≥ 0,40 65 50 578 3 1450 85 2089397
BL 50/250-4/4 ≥ 0,40 65 50 621 4 1450 88 2089396
BL 50/260-30/2 ≥ 0,40 65 50 936 30 2900 265 2089391
BL 50/260-37/2 ≥ 0,40 65 50 936 37 2900 294 2089390
BL 50/270-5,5/4 ≥ 0,40 65 50 622 5,5 1450 112 2089394
BL 65/120-4/2 ≥ 0,40 80 65 566 4 2900 77 2089435
BL 65/130-5,5/2 ≥ 0,40 80 65 617 5,5 2900 89 2088562
BL 65/140-7,5/2 ≥ 0,40 80 65 623 7,5 2900 93 2089434
BL 65/150-1,1/4 ≥ 0,40 80 65 465 1,1 1450 61 2089433
BL 65/160-1,5/4 ≥ 0,40 80 65 492 1,5 1450 62 2089431
BL 65/160-11/2 ≥ 0,40 80 65 779 11 2900 148 2064875
BL 65/170-2,2/4 ≥ 0,40 80 65 548 2,2 1450 72 2089430
BL 65/170-11/2 ≥ 0,40 80 65 779 11 2900 148 2089429
BL 65/170-15/2 ≥ 0,40 80 65 779 15 2900 155 2064877
BL 65/190-15/2 ≥ 0,40 80 65 783 15 2900 172 2089426
BL 65/190-18,5/2 ≥ 0,40 80 65 784 18,5 2900 176 2089425
BL 65/210-3/4 ≥ 0,40 80 65 585 3 1450 85 2063732
BL 65/210-18,5/2 ≥ 0,40 80 65 784 18,5 2900 176 2089423
BL 65/210-22/2 ≥ 0,40 80 65 868 22 2900 209 2089422
BL 65/220-4/4 ≥ 0,40 80 65 628 4 1450 88 2089427
BL 65/220-30/2 ≥ 0,40 80 65 925 30 2900 255 2089419
BL 65/240-5,5/4 ≥ 0,40 80 65 629 5,5 1450 124 2130739
BL 65/265-5,5/4 ≥ 0,40 80 65 629 5,5 1450 124 2111607
BL 65/265-7,5/4 ≥ 0,40 80 65 680 7,5 1450 128 2130738
BL 80/145-11/2 ≥ 0,40 100 80 786 11 2900 158 2088159
BL 80/150-1,5/4 ≥ 0,40 100 80 499 1,5 1450 73 2089454
BL 80/150-15/2 ≥ 0,40 100 80 786 15 2900 165 2089450
BL 80/160-2,2/4 ≥ 0,40 100 80 555 2,2 1450 81 2089453
BL 80/160-15/2 ≥ 0,40 100 80 786 15 2900 165 2089449
BL 80/160-18,5/2 ≥ 0,40 100 80 787 18,5 2900 169 2089448
BL 80/165-22/2 ≥ 0,40 100 80 871 22 2900 199 2089447
BL 80/170-3/4 ≥ 0,40 100 80 590 3 1450 91 2089451
BL 80/170-30/2 ≥ 0,40 100 80 928 30 2900 250 2089445
BL 80/200-3/4 ≥ 0,10 100 80 590 3 1450 95 2089444
BL 80/200-4/4 ≥ 0,10 100 80 633 4 1450 98 2089443
BL 80/200-30/2 ≥ 0,10 100 80 929 30 2900 268 2089440
BL 80/210-30/2 ≥ 0,10 100 80 929 30 2900 268 2089439
BL 80/210-37/2 ≥ 0,10 100 80 929 37 2900 297 2089438
BL 80/220-5,5/4 ≥ 0,10 100 80 634 5,5 1450 119 2089441
BL 80/250-5,5/4 ≥ 0,40 100 80 625 5,5 1450 130 2089437
BL 80/250-7,5/4 ≥ 0,40 100 80 676 7,5 1450 141 2089436
BL 80/270-11/4 ≥ 0,40 100 80 739 11 1450 191 2087496
BL 100/145-1,5/4 ≥ 0,40 125 100 510 1,5 1450 81 2113711
BL 100/145-15/2 ≥ 0,40 125 100 796 15 2900 178 2113715
BL 100/150-2,2/4 ≥ 0,40 125 100 565 2,2 1450 91 2097218
BL 100/150-18,5/2 ≥ 0,40 125 100 797 18,5 2900 182 2113714
BL 100/160-3/4 ≥ 0,40 125 100 600 3 1450 99 2097217
BL 100/160-22/2 ≥ 0,40 125 100 881 22 2900 212 2113713
BL 100/165-30/2 ≥ 0,40 125 100 938 30 2900 258 2113712
BL 100/170-4/4 ≥ 0,40 125 100 643 4 1450 102 2097216
BL 100/170-37/2 ≥ 0,40 125 100 938 37 2900 287 2097213
BL 100/180-4/4 ≥ 0,10 125 100 646 4 1450 102 2089465
BL 100/200-5,5/4 ≥ 0,10 125 100 647 5,5 1450 125 2089464
BL 100/220-5,5/4 ≥ 0,10 125 100 647 5,5 1450 125 2089463
BL 100/220-7,5/4 ≥ 0,10 125 100 698 7,5 1450 136 2089462
BL 100/250-11/4 ≥ 0,40 125 100 753 11 1450 205 2089461
BL 100/270-15/4 ≥ 0,40 125 100 793 15 1450 210 2089459
BL 100/305-18,5/4 ≥ 0,40 125 100 912 18,5 1450 272 2122834
BL 100/315-18,5/4 ≥ 0,40 125 100 912 18,5 1450 272 2122833
BL 100/315-22/4 ≥ 0,40 125 100 912 22 1450 289 2122832
BL 100/330-22/4 ≥ 0,40 125 100 912 22 1450 289 2131316
BL 100/330-30/4 ≥ 0,40 125 100 969 30 1450 366 2130740
BL 100/345-22/4 ≥ 0,40 125 100 912 22 1450 289 2122831
BL 100/345-30/4 ≥ 0,40 125 100 969 30 1450 366 2122830
BL 125/185-5,5/4 ≥ 0,40 150 125 659 5,5 1450 160 2111614
BL 125/210-7,5/4 ≥ 0,40 150 125 710 7,5 1450 165 2111613
BL 125/225-11/4 ≥ 0,40 150 125 774 11 1450 221 2111612
BL 125/245-15/4 ≥ 0,40 150 125 832 15 1450 249 2129387
BL 125/265-15/4 ≥ 0,40 150 125 916 15 1450 249 2129386
BL 125/265-18,5/4 ≥ 0,40 150 125 916 18,5 1450 268 2129385
BL 125/275-18,5/4 ≥ 0,40 150 125 916 18,5 1450 268 2129384
BL 125/275-22/4 ≥ 0,40 150 125 832 22 1450 285 2129383

Насос Wilo CronoBloc-BL-E

Тип

Электронно регулируемый насос с сухим ротором в блочном исполнении с фланцевым соединением и автоматической регулировкой мощности.

Применение

Для перекачивания воды систем отопления (согласно VDI 2035), водогликолевой смеси и охлаждающей / холодной воды без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.


Обозначение

Пример BL-E 40/160-5,5/2-R1
BL-E Блочный насос с электронным регулированием
40 Номинальный диаметр DN подсоединения к трубопроводу (напорный штуцер)
160 Номинальный диаметр рабочего колеса в мм
5,5 Номинальная мощность мотора P2 в кВт
2 Число полюсов
-R1 Исполнение без дифференциального датчика давления

Особенности/преимущества продукции

  • Моторы в серийном исполнении соответствуют классу IE2
  • Экономия электроэнергии за счет встроенной электронной системы регулирования мощности
  • Простое управление благодаря надежной технологии «красная кнопка» и дисплея
  • Два конфигурируемых контакта для сигнализации рабочего состояния и неисправности
  • Блокировка доступа к настройкам насоса
  • Встроенная полная защита мотора (термодатчик) с электронной системой отключения
  • Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию
  • Ножки насоса с резьбовым отверстием для монтажа на фундаменте
  • Серийно - отверстия для удаления конденсата
  • Скользящее торцевое уплотнение, принудительно омываемое и независимое от направления вращения
  • Всегда и везде доступные стандартные моторы (в соответствии со спецификацией Wilo) и скользящие торцевые уплотнения
  • Удобство пользования благодаря соответствию рабочих характеристик и основных размеров норме EN 733 (DIN для стандартных насосов)

Технические характеристики

  • Допустимый диапазон температур от -20° C до 140° C
  • Сетевое подключение
    • 3~440 В -5/±10 %, 50/60 Гц
    • 3~400 В ±10 %, 50/60 Гц
    • 3~380 В -5/±10 %, 50/60 Гц
  • Класс защиты IP 55
  • Номинальный диаметр от DN 32 до DN 125
  • Макс. рабочее давление 16 бар (120 °C)

Описание/конструкция

Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в блочном исполнении с аксиальным всасывающим патрубком и радиально расположенным напорным патрубком со следующими элементами:

  • Скользящее торцевое уплотнение
  • Фланцевое соединение с патрубком для замера давления R 1/8
  • Фонарь
  • Муфта
  • Привод со встроенной электронной системой регулирования частоты вращения

Материалы

  • Корпус насоса и фонарь: Стандартное исполнение: EN-GJL-250;
    опционально: чугун с шаровидным графитом EN-GJS-400-18-LT Рабочее колесо: Стандартное исполнение: EN-GJL-200;
    опционально: бронза G-CuSn 10 Вал: 1.4122 Скользящее торцевое уплотнение: AQEGG, другие скользящие торцевые уплотнения по запросу

Оснащение/функции

Режимы работы
  • Δp‐c для постоянного перепада давления (только с внешним DDG)
  • Управление PID
  • Ручной режим управления (n=постоян.)
Панель управления
  • «Красная кнопка» и дисплей
Ручное управление
  • Настройка требуемого перепада давления
  • Настройка частоты вращения (ручное переключение)
  • Настройка режимов работы
  • Регулировка момента ВКЛ./ВЫКЛ. насоса
  • Настройка всех рабочих параметров
  • Квитирование ошибок
Внешнее управление
  • Управляющий вход «Выкл. по приоритету»
  • Аналоговый вход 0–10 В, 0–20 мА для ручного режима управления (DDC) и дистанционного изменения заданного значения
  • Аналоговый вход 2–10 В, 4–20 мА для ручного режима управления (DDC) и дистанционного изменения заданного значения
  • Аналоговый вход 0-10 В для сигнала фактического значения датчика давления
  • Аналоговый вход 2-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА для сигнала фактического значения датчика давления
Сигнализация и индикация
  • Обобщенная сигнализация неисправности SSM
  • Обобщенная сигнализация рабочего состояния SBM
Обмен данными
  • Инфракрасный интерфейс для беспроводного обмена данными с ИК-монитором/ИК-картой памяти
  • Гнездо для Wilo IF-модулей (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON) для подключения к автоматизированной системе управления зданием
Функции защиты
  • Полная защита мотора со встроенной электронной системой отключения
  • Блокировка доступа
Система управления сдвоенными насосами (2 одинарных насоса; применение только с разветвленными трубопроводами)
  • Режим работы «основной/резервный» (автоматическое переключение при неисправности)
  • Основной/резервный режим работы Смена насосов через 24 часа
  • Режим параллельной работы двух насосов
  • Режим параллельной работы двух насосов (включение и отключение при пиковой нагрузке с оптимизацией по КПД)

Объем поставки

  • Насос
  • Инструкция по установке и эксплуатации

Опции

  • Вариант L1 с рабочим колесом из бронзы (за отдельную плату)
  • Вариант H1 с корпусом из чугуна с шаровидным графитом (за отдельную плату)

Принадлежности

  • Консоли с крепежным материалом для монтажа на фундаменте
  • IR-монитор, IR-карта памяти
  • IF-модуль PLR для соединения с PLR/интерфейсным преобразователем
  • IF-модуль LON для соединения с сетью LONWORKS
  • IF-модуль BACnet
  • IF-модуль Modbus
  • IF-модуль CAN
  • Система регулирования VR-HVAC
  • Система регулирования CCe-HVAC
  • Система регулирования SC-HVAC

Общие указания – директивы ErP (экологический дизайн)

  • Базовое значение MEI для насосов с оптимальным КПД ≥ 0,70.
  • КПД насоса с откорректированным рабочим колесом, как правило, ниже КПД насоса с полным диаметром рабочего колеса. За счет корректировки рабочего колеса насос настраивается на определенную рабочую точку, в результате чего снижается энергопотребление. Индекс минимальной эффективности (MEI) относится к полному диаметру рабочего колеса.
  • При различных рабочих точках данный насос может работать эффективнее и экономичнее, если, например, управление его работой осуществляется путем регулирования переменной частоты вращения, благодаря которому насос адаптируется к характеристикам соответствующей системы.
  • Информацию по базовому значению эффективности см. на интернет-странице www.europump.org/efficiencycharts.
Тип Мин. индекс эффективности
(MEI)
Номинал. диаметр Номинал. диаметр Номинальная мощность мотора Вес, прим. Арт.-№
DN1 / DN2 / P2 / кВт m / кг
BL-E 32/140-2,2/2-R1 ≥ 0,40 50 32 2,2 57 2126110
BL-E 32/150-3/2-R1 ≥ 0,40 50 32 3 66 2126111
BL-E 32/160-4/2-R1 ≥ 0,40 50 32 4 73 2126112
BL-E 32/170-5,5/2-R1 ≥ 0,40 50 32 5,5 95 2126113
BL-E 32/210-7,5/2-R1 ≥ 0,10 50 32 7,5 107 2126114
BL-E 32/220-11/2-R1 ≥ 0,10 50 32 11 166 2126115
BL-E 40/110-1,5/2-R1 ≥ 0,40 65 40 1,5 52 2126116
BL-E 40/120-2,2/2-R1 ≥ 0,40 65 40 2,2 53 2126117
BL-E 40/130-3/2-R1 ≥ 0,40 65 40 3 60 2126118
BL-E 40/140-4/2-R1 ≥ 0,40 65 40 4 70 2126119
BL-E 40/160-5,5/2-R1 ≥ 0,40 65 40 5,5 97 2126120
BL-E 40/170-7,5/2-R1 ≥ 0,40 65 40 7,5 101 2126121
BL-E 40/180-7,5/2-R1 ≥ 0,40 65 40 7,5 111 2126122
BL-E 40/210-11/2-R1 ≥ 0,40 65 40 11 170 2126123
BL-E 40/220-15/2-R1 ≥ 0,40 65 40 15 177 2126124
BL-E 40/230-18,5/2-R1 ≥ 0,40 65 40 18,5 198 2113493
BL-E 40/240-22/2-R1 ≥ 0,40 65 40 22 214 2126125
BL-E 50/110-3/2-R1 ≥ 0,40 65 50 3 66 2126126
BL-E 50/120-4/2-R1 ≥ 0,40 65 50 4 73 2126127
BL-E 50/130-5,5/2-R1 ≥ 0,40 65 50 5,5 92 2126128
BL-E 50/140-7,5/2-R1 ≥ 0,40 65 50 7,5 96 2126129
BL-E 50/150-7,5/2-R1 ≥ 0,40 65 50 7,5 103 2126130
BL-E 50/170-11/2-R1 ≥ 0,40 65 50 11 154 2126131
BL-E 50/200-15/2-R1 ≥ 0,40 65 50 15 178 2126132
BL-E 50/210-18,5/2-R1 ≥ 0,40 65 50 18,5 187 2126133
BL-E 50/220-22/2-R1 ≥ 0,40 65 50 22 204 2126134
BL-E 50/270-5,5/4-R1 ≥ 0,40 65 50 5,5 119 2126135
BL-E 65/120-4/2-R1 ≥ 0,40 80 65 4 78 2126136
BL-E 65/130-5,5/2-R1 ≥ 0,40 80 65 5,5 97 2126137
BL-E 65/140-7,5/2-R1 ≥ 0,40 80 65 7,5 101 2126138
BL-E 65/160-11/2-R1 ≥ 0,40 80 65 11 160 2126139
BL-E 65/170-15/2-R1 ≥ 0,40 80 65 15 167 2126140
BL-E 65/190-18,5/2-R1 ≥ 0,40 80 65 18,5 193 2126141
BL-E 65/210-22/2-R1 ≥ 0,40 80 65 22 213 2126142
BL-E 65/240-5,5/4-R1 ≥ 0,40 80 65 5,5 135 2126143
BL-E 65/265-7,5/4-R1 ≥ 0,40 80 65 7,5 142 2113532
BL-E 80/145-11/2-R1 ≥ 0,40 100 80 11 176 2126144
BL-E 80/150-15/2-R1 ≥ 0,40 100 80 15 183 2126145
BL-E 80/160-18,5/2-R1 ≥ 0,40 100 80 18,5 191 2126146
BL-E 80/165-22/2-R1 ≥ 0,40 100 80 22 208 2126147
BL-E 80/220-5,5/4-R1 ≥ 0,10 100 80 5,5 126 2126148
BL-E 80/250-7,5/4-R1 ≥ 0,40 100 80 7,5 144 2126149
BL-E 80/270-11/4-R1 ≥ 0,40 100 80 11 204 2126150
BL-E 100/200-5,5/4-R1 ≥ 0,10 125 100 5,5 133 2126151
BL-E 100/220-7,5/4-R1 ≥ 0,10 125 100 7,5 140 2126152
BL-E 100/250-11/4-R1 ≥ 0,40 125 100 11 217 2126153
BL-E 100/270-15/4-R1 ≥ 0,40 125 100 15 234 2126154
BL-E 100/305-18,5/4-R1 ≥ 0,40 125 100 18,5 300 2126155
BL-E 100/315-22/4-R1 ≥ 0,40 125 100 22 314 2126156
BL-E 125/185-5,5/4-R1 ≥ 0,40 150 125 5,5 168 2126157
BL-E 125/210-7,5/4-R1 ≥ 0,40 150 125 7,5 175 2126158
BL-E 125/225-11/4-R1 ≥ 0,40 150 125 11 233 2126159
BL-E 125/245-15/4-R1 ≥ 0,40 150 125 15 275 2126160
BL-E 125/265-18,5/4-R1 ≥ 0,40 150 125 18,5 298 2126161
BL-E 125/275-22/4-R1 ≥ 0,40 150 125 22 312 2126162

Инструкция по монтажу и эксплуатации WILO CronoLine-IL, CronoTwin-DL, CronoBloc-BLИнструкция по монтажу и эксплуатации WILO CronoLine-IL, CronoTwin-DL, CronoBloc-BL

5 причин купить промышленное оборудование именно у нас:

Доставка Надежность Гарантия на товар Официальный дилер Возврат и обмен товара