Внимание! Распродажа!
задвижка 30ч39р
Внимание! Распродажа!
Электродвигатели ДАЗО4

Установки повышения давления Wilo Comfort CO-/COR-Helix V***/CC; COR Helix VE***/CCe; CO-/COR-MVI***/CC

Установка повышения давления Wilo Comfort CO-/COR-Helix V***/CC

Тип

Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с 2 - 6 параллельно подключенными и вертикально расположенными высоконапорными центробежными насосами из высококачественной стали в исполнении с сухим ротором серии Helix V, включая контроллер Comfort CC (предлагается с частотным преобразователем и без него)

Применение

  • Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
  • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Обозначение

Например: Wilo-COR-4 Helix V 2203/1/K/CC
CO Компактная установка повышения давления
R Регулирование главного насоса посредством частотного преобразователя в приборе управления
4 Число насосов
Helix V Серия насосов
22 Номинальный объемный расход одинарного насоса [м3/ч]
03 Число секций одинарного насоса
1 Количество обточенный рабочих колес насоса
K Со скользящими торцевыми уплотнениями в виде картриджа
CC Блок регулирования; CC = контроллер Comfort

Особенности/преимущества продукции

  • Надежность системы за счет использования высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали серии Helix V для всех применений согласно DIN 1988 (EN 806)
  • Высокоэффективная гидравлика насоса в сочетании со стандартными моторами IE2
  • Гидравлика всей системы с улучшенными показателями по потере давления
  • 2 - 6 параллельно подключенных, вертикально расположенных высоконапорных центробежных насосов серии Helix V
  • Удобный в эксплуатации прибор управления/регулирования CC с расширенными функциями, микрокомпьютерным управлением и программной памятью, графическим сенсорным дисплеем и возможностью ввода рабочих параметров через меню, предлагается с частотным преобразователем для бесступенчатого регулирования главного насоса или без частотного преобразователя

Технические характеристики

  • Подключение к 3-фазной сети 230 В/400 В ± 10%, 50 Гц
  • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
  • Рабочее давление 16 бар (по заказу 25 бар)
  • Входное давление 10 бар
  • Номинальный диаметр для подсоединения со стороны отводящего трубопровода R 1½" - DN 200
  • Номинальный диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1½" - DN 200
  • Частота вращения 2850 об/мин
  • Класс защиты IP 54 (прибор управления CC)
  • Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия энергоснабжения
  • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):
    • питьевая и подогретая питьевая вода;
    • охлаждающая вода;
    • вода для пожаротушения
    Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Оснащение/функции

  • 2-6 насоса на установку серий Helix V 4 ― Helix V 52 со стандартным мотором IE2
  • Автоматическая система управления насосом посредством контроллера Comfort CC Установка COR дополнительно оснащены частотным преобразователем в распределительном шкафу.
  • Детали, контактирующие с перекачиваемой средой, устойчивы к воздействию коррозии
  • Фундаментная рама из оцинкованной стали с регулируемыми по высоте вибропоглощающими опорами, обеспечивающими изоляцию корпусного шума
  • Система трубопроводов из нержавеющей стали 1.4571
  • Запорная арматура на стороне всасывания и напорной стороне каждого насоса
  • Обратный клапан на напорной стороне каждого насоса
  • Мембранный напорный бак 8 л, PN16, напорная сторона
  • Датчик давления, напорная сторона
  • Манометр, напорная сторона
  • В качестве опции с защитой от сухого хода с манометром, всасывающая сторона

Описание/конструкция

  • Фундаментная рама: из оцинкованной стали, с регулируемыми по высоте вибропоглощающими опорами, обеспечивающими хорошую изоляцию корпусного шума. Другие исполнения – по запросу.
  • Разводка трубопроводов: полная разводка трубопроводов из нержавеющей стали, применяемая для подсоединения трубопроводов из любых материалов; разводка трубопроводов рассчитана в соответствии с общей гидравлической мощностью установки повышения давления.
  • Насосы: применяется от 2 до 6 параллельно подключенных насосов из серий Helix V 4 ― Helix V 52. Все контактирующие с перекачиваемой средой детали для серий Helix V 4 ― Helix V 16 выполнены из нержавеющей стали; для серий Helix V 22 – Helix V 52 из нержавеющей стали/серого чугуна с покрытием KTL. Другие исполнения – по запросу. Допуск KTW/WRAS/ACS для всех деталей, контактирующих с перекачиваемой средой
  • Арматура: каждый насос с напорной и всасывающей стороны оснащен шаровой запорной арматурой либо запорным клапаном со знаком технического контроля DVGW и, с напорной стороны, клапаном обратного течения с допуском DVGW/KTW.
  • Мембранный напорный бак: 8 л/PN16 расположен со стороны конечного давления, с мембраной из бутилового каучука, с допуском DVGW/KTW, отвечающий требованиям закона о безопасности пищевых продуктов в целях осмотра и проверки, с системой опорожнения и арматурой расхода с допуском DVGW/KTW согласно DIN 4807
  • Датчик давления: от 4 до 20 мА, расположен со стороны конечного давления для задействования центрального контроллера Comfort CC.
  • Индикация давления: с помощью манометра ø 63 мм со стороны конечного давления. Дополнительная цифровая индикация конечного давления на буквенно-цифровом сенсорном дисплее регулятора Comfort
  • Прибор управления/регулятор: в серийном исполнении установка оснащается регулятором Comfort CC. Версия COR поставляется дополнительно с частотным преобразователем.

Материалы

Helix V 4 ― V 16

  • Рабочие колеса, ведущие колеса, ступенчатый корпус из нержавеющей стали 1.4307
  • Корпус насоса из нержавеющей стали 1.4301
  • Вал из нержавеющей стали 1.4057
  • 1.4404 защитная втулка вала
  • Уплотнительное кольцо из EPDM (уплотнение FKM по запросу)
  • Система трубопроводов из нержавеющей стали 1.4571

Helix V 22 ― Helix V 52

  • Рабочие колеса, ведущие колеса, ступенчатый корпус из нержавеющей стали 1.4307
  • Корпус насоса из серого чугуна EN‐GJL 250 с покрытием KTL
  • Вал из нержавеющей стали 1.4057
  • 1.4404 защитная втулка вала
  • Уплотнительное кольцо из EPDM (уплотнение FKM по запросу)
  • Система трубопроводов из нержавеющей стали 1.4571

Объем поставки

  • Монтируемая на заводе-изготовителе, проверенная на безотказность работы и герметичность, готовая к подключению установка повышения давления
  • Упаковка
  • Инструкция по монтажу и эксплуатации

Опции

  • Монтируемая на заводе-изготовителе, проверенная на безотказность работы и герметичность, готовая к подключению установка повышения давления
  • Упаковка
  • Инструкция по монтажу и эксплуатации
  • Транспортные проушины для монтажа, выполняемого заказчиком собственными силами

Рекомендации по выбору и монтажу

Редукционный клапан

Если входное давление слишком высокое или изменяется в широких пределах, необходимо установить редукционный клапан, поддерживающий минимальное входное давление на постоянном уровне. Допустимые пределы колебания входного давления - макс. 1,0 бар.

Расход

До 400 м3/ч (111 л/с), расчет параметров установки - по DIN 1988 (EN 806); с резервным насосом до 480 м3/ч (133 л/с) при его работе в качестве дополнительного насоса пиковой нагрузки.

Входное давление

При определении параметров установки соблюдать макс. входное давление. Макс. входное давление рассчитывается как максимальное рабочее давление установки за вычетом макс. высоты подачи насоса при Q = 0

Защита от сухого хода (WMS)

Тем не менее, согласно DIN 1988 (EN 806) требуется установка защиты от сухого хода, если установки повышения давления подключены непосредственно к общественной системе водоснабжения; этим предотвращается возможное падение входного давления в трубопроводе водоснабжения до значений ниже 1,0 бар. При заказе установки повышения давления необходимо заказывать также WMS. В таком случае WMS встраивается на заводе в установку повышения давления, соединяется электрокабелями, после чего в рамках окончательного тестирования установки проверяется на правильность функционирования.

Устройство защитного отключения при перепаде напряжения

При установке устройства защитного отключения при появлении тока повреждения в сочетании с частотными преобразователями необходимо учитывать, что данное устройство должно быть универсальным и соответствовать стандартам DIN/VDE 0664.

Стандарты/директивы

Установка в целом соответствует следующим требованиям

  • DIN 1988, часть 5
  • DIN 1988, часть 6* (**)

* Необходимо следовать указаниям DIN 1988 (EN 806) и предприятий водоснабжения. Электронные компоненты установки соответствует требованиям

  • VDE 0100, часть 430/часть 540
  • VDE 0110, часть 1/часть 2
  • VDE 0660, часть 101/часть 107 и
  • DIN 40719/IEC 754

При эксплуатации установки повышения давления следовать предписаниям DIN 1988 (EN 806).

(**) Это не относится с установкам пожаротушения согласно DIN14462. Просьба запрашивать их отдельно!

Тип Подключение к сети Номинальное давление Control Мощность установки без резервного наcоса Число секций Кол. рабочих насосов Количество резервных насосов Вес, прим. № арт.
бар м3 m / кг
CO-2 Helix V 403/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 7 3 1 1 123 2536405
CO-2 Helix V 404/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 7 4 1 1 125 2536406
CO-2 Helix V 406/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 7 6 1 1 131 2536407
CO-2 Helix V 407/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 7 7 1 1 135 2536408
CO-2 Helix V 409/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 7 9 1 1 137 2536409
CO-2 Helix V 410/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 7 10 1 1 147 2536410
CO-2 Helix V 412/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 7 12 1 1 149 2536411
CO-2 Helix V 414/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 7 14 1 1 157 2536412
CO-2 Helix V 416/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 7 16 1 1 189 2536413
CO-2 Helix V 418/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 7 18 1 1 191 2536414
CO-2 Helix V 603/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 10 3 1 1 127 2535310
CO-2 Helix V 604/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 10 4 1 1 133 2535311
CO-2 Helix V 605/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 10 5 1 1 137 2535312
CO-2 Helix V 606/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 10 6 1 1 139 2535313
CO-2 Helix V 607/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 10 7 1 1 149 2535314
CO-2 Helix V 608/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 10 8 1 1 151 2535315
CO-2 Helix V 609/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 10 9 1 1 157 2535316
CO-2 Helix V 610/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 10 10 1 1 159 2535317
CO-2 Helix V 611/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 10 11 1 1 192 2535318
CO-2 Helix V 612/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 10 12 1 1 200 2535319
CO-2 Helix V 613/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 10 13 1 1 202 2535320
CO-2 Helix V 614/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 10 14 1 1 204 2535321
CO-2 Helix V 615/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 10 15 1 1 206 2535322
CO-2 Helix V 616/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 10 16 1 1 228 2535323
CO-2 Helix V 1002/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 16 2 1 1 150 2534090
CO-2 Helix V 1003/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 16 3 1 1 154 2534091
CO-2 Helix V 1004/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 16 4 1 1 166 2534092
CO-2 Helix V 1005/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 16 5 1 1 172 2534093
CO-2 Helix V 1006/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 16 6 1 1 174 2534094
CO-2 Helix V 1007/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 16 7 1 1 182 2534095
CO-2 Helix V 1008/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 16 8 1 1 184 2534096
CO-2 Helix V 1009/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 16 9 1 1 229 2534097
CO-2 Helix V 1010/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 16 10 1 1 231 2534098
CO-2 Helix V 1011/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 16 11 1 1 233 2534099
CO-2 Helix V 1012/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 16 12 1 1 258 2534100
CO-2 Helix V 1013/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 16 13 1 1 260 2534101
CO-2 Helix V 1015/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 16 15 1 1 264 2534103
CO-2 Helix V 1603/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 26 3 1 1 174 2532198
CO-2 Helix V 1604/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 26 4 1 1 184 2532199
CO-2 Helix V 1605/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 26 5 1 1 206 2532200
CO-2 Helix V 1606/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 26 6 1 1 208 2532201
CO-2 Helix V 1607/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 26 7 1 1 279 2532202
CO-2 Helix V 1608/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 26 8 1 1 283 2532203
CO-2 Helix V 1609/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 26 9 1 1 326 2532204
CO-2 Helix V 1610/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 26 10 1 1 330 2532205
CO-2 Helix V 1611/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 26 11 1 1 332 2532206
CO-2 Helix V 2202/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 34 2 1 1 290 2530513
CO-2 Helix V 2203/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 34 3 1 1 303 2530514
CO-2 Helix V 2204/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 34 4 1 1 480 2530515
CO-2 Helix V 2205/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 34 5 1 1 498 2530516
CO-2 Helix V 2206/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 34 6 1 1 502 2530517
CO-2 Helix V 2207/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 34 7 1 1 519 2530518
CO-2 Helix V 2208/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 34 8 1 1 586 2530233
CO-2 Helix V 3602/2/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 55 2 1 1 354 2530583
CO-2 Helix V 3602/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 55 2 1 1 424 2530584
CO-2 Helix V 3603/1/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 55 3 1 1 442 2530585
CO-2 Helix V 3603/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 55 3 1 1 442 2530586
CO-2 Helix V 3604/2/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 55 4 1 1 514 2532355
CO-2 Helix V 3604/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 55 4 1 1 514 2530587
CO-2 Helix V 3605/2/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 55 5 1 1 542 2532356
CO-2 Helix V 3605/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 55 5 1 1 542 2530588
CO-2 Helix V 3606/2/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 55 6 1 1 548 2530589
CO-2 Helix V 3606/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 55 6 1 1 571 2532357
CO-2 Helix V 5202/2/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 80 2 1 1 497 2530663
CO-2 Helix V 5202/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 80 2 1 1 511 2530664
CO-2 Helix V 5203/2/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 80 3 1 1 582 2530665
CO-2 Helix V 5203/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 80 3 1 1 582 2530666
CO-2 Helix V 5204/2/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 80 4 1 1 614 2530667
CO-2 Helix V 5204/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 80 4 1 1 614 2530668
CO-2 Helix V 5205/2/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 80 5 1 1 643 2530669
CO-2 Helix V 5205/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 80 5 1 1 643 2530670
CO-2 Helix V 5206/2/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 80 6 1 1 695 2532386
CO-3 Helix V 403/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 14 3 2 1 159 2536415
CO-3 Helix V 404/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 14 4 2 1 162 2536416
CO-3 Helix V 406/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 14 6 2 1 171 2536417
CO-3 Helix V 407/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 14 7 2 1 177 2536418
CO-3 Helix V 409/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 14 9 2 1 180 2536419
CO-3 Helix V 410/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 14 10 2 1 195 2536420
CO-3 Helix V 412/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 14 12 2 1 198 2536421
CO-3 Helix V 414/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 14 14 2 1 210 2536422
CO-3 Helix V 416/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 14 16 2 1 237 2536423
CO-3 Helix V 418/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 14 18 2 1 240 2536424
CO-3 Helix V 603/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 20 3 2 1 166 2535324
CO-3 Helix V 604/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 20 4 2 1 175 2535325
CO-3 Helix V 605/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 20 5 2 1 181 2535326
CO-3 Helix V 606/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 20 6 2 1 184 2535327
CO-3 Helix V 607/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 20 7 2 1 199 2535328
CO-3 Helix V 608/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 20 8 2 1 202 2535329
CO-3 Helix V 609/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 20 9 2 1 211 2535330
CO-3 Helix V 610/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 20 10 2 1 214 2535331
CO-3 Helix V 611/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 20 11 2 1 241 2535332
CO-3 Helix V 612/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 20 12 2 1 253 2535333
CO-3 Helix V 613/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 20 13 2 1 256 2535334
CO-3 Helix V 614/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 20 14 2 1 259 2535335
CO-3 Helix V 615/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 20 15 2 1 262 2535336
CO-3 Helix V 616/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 20 16 2 1 295 2535337
CO-3 Helix V 1002/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 32 2 2 1 203 2534104
CO-3 Helix V 1003/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 32 3 2 1 209 2534105
CO-3 Helix V 1004/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 32 4 2 1 227 2534106
CO-3 Helix V 1005/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 32 5 2 1 236 2534107
CO-3 Helix V 1006/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 32 6 2 1 239 2534108
CO-3 Helix V 1007/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 32 7 2 1 251 2534109
CO-3 Helix V 1008/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 32 8 2 1 254 2534110
CO-3 Helix V 1009/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 32 9 2 1 298 2534111
CO-3 Helix V 1010/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 32 10 2 1 301 2534112
CO-3 Helix V 1011/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 32 11 2 1 304 2534113
CO-3 Helix V 1012/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 32 12 2 1 337 2534114
CO-3 Helix V 1013/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 32 13 2 1 340 2534115
CO-3 Helix V 1015/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 32 15 2 1 346 2534117
CO-3 Helix V 1603/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 52 3 2 1 234 2532209
CO-3 Helix V 1604/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 52 4 2 1 250 2532210
CO-3 Helix V 1605/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 52 5 2 1 283 2532211
CO-3 Helix V 1606/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 52 6 2 1 286 2532212
CO-3 Helix V 1607/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 52 7 2 1 362 2532213
CO-3 Helix V 1608/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 52 8 2 1 368 2532214
CO-3 Helix V 1609/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 52 9 2 1 448 2532215
CO-3 Helix V 1610/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 52 10 2 1 454 2532216
CO-3 Helix V 1611/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 52 11 2 1 457 2532217
CO-3 Helix V 2202/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 68 2 2 1 442 2530519
CO-3 Helix V 2203/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 68 3 2 1 462 2530520
CO-3 Helix V 2204/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 68 4 2 1 694 2530521
CO-3 Helix V 2205/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 68 5 2 1 720 2530522
CO-3 Helix V 2206/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 68 6 2 1 725 2530523
CO-3 Helix V 2207/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 68 7 2 1 747 2530524
CO-3 Helix V 2208/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 68 8 2 1 846 2530525
CO-3 Helix V 3602/2/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 110 2 2 1 515 2530591
CO-3 Helix V 3602/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 110 2 2 1 613 2530592
CO-3 Helix V 3603/1/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 110 3 2 1 640 2530593
CO-3 Helix V 3603/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 110 3 2 1 724 2530594
CO-3 Helix V 3604/2/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 110 4 2 1 832 2532358
CO-3 Helix V 3604/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 110 4 2 1 832 2530595
CO-3 Helix V 3605/2/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 110 5 2 1 878 2532359
CO-3 Helix V 3605/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 110 5 2 1 878 2530596
CO-3 Helix V 3606/2/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 110 6 2 1 887 2530597
CO-3 Helix V 3606/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 110 6 2 1 918 2532360
CO-3 Helix V 5202/2/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 160 2 2 1 717 2530672
CO-3 Helix V 5202/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 160 2 2 1 737 2530673
CO-3 Helix V 5203/2/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 160 3 2 1 928 2530674
CO-3 Helix V 5203/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 160 3 2 1 928 2530675
CO-3 Helix V 5204/2/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 160 4 2 1 979 2530676
CO-3 Helix V 5204/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 160 4 2 1 979 2530677
CO-3 Helix V 5205/2/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 160 5 2 1 1021 2530678
CO-3 Helix V 5205/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 160 5 2 1 1021 2530679
CO-3 Helix V 5206/2/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 160 6 2 1 1098 2532387
CO-4 Helix V 403/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 21 3 3 1 195 2536425
CO-4 Helix V 404/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 21 4 3 1 199 2536426
CO-4 Helix V 406/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 21 6 3 1 211 2536427
CO-4 Helix V 407/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 21 7 3 1 219 2536428
CO-4 Helix V 409/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 21 9 3 1 223 2536429
CO-4 Helix V 410/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 21 10 3 1 243 2536430
CO-4 Helix V 412/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 21 12 3 1 247 2536431
CO-4 Helix V 414/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 21 14 3 1 263 2536432
CO-4 Helix V 416/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 21 16 3 1 294 2536433
CO-4 Helix V 418/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 21 18 3 1 298 2536434
CO-4 Helix V 603/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 30 3 3 1 205 2535338
CO-4 Helix V 604/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 30 4 3 1 217 2535339
CO-4 Helix V 605/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 30 5 3 1 225 2535340
CO-4 Helix V 606/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 30 6 3 1 229 2535341
CO-4 Helix V 607/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 30 7 3 1 249 2535342
CO-4 Helix V 608/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 30 8 3 1 253 2535343
CO-4 Helix V 609/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 30 9 3 1 265 2535344
CO-4 Helix V 610/K/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16 без частотного преобразователя 30 10 3 1 269 2535345
