Внимание! Распродажа!
задвижка 30ч39р
Внимание! Распродажа!
Электродвигатели ДАЗО4

Насосы для повышения давления и водоснабжения Wilo Helix V, Helix VE

Насос для повышения давления и водоснабжения Wilo Helix V

Xарактеристики насосов согласно ISO 9906, класс 2

Тип

Нормальновсасывающий высокоэффективный многоступенчатый высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подключениями

Применение

  • Водоснабжение и повышение давления
  • Промышленные циркуляционные системы
  • Технологическая вода
  • Контуры циркуляции охлаждающей воды
  • Системы пожаротушения
  • Моечные установки
  • Ирригация

Исполнение из нержавеющей стали 1.44xx для агрессивных перекачиваемых сред

Обозначение

Пример: Helix V 2202/2-3/16/E/X/K/../400-50
Helix V Вертикальный многоступенчатый высоконапорный центробежный насос в линейном исполнении
22 Расход в м3
02 Количество рабочих колес
2 Количество обточенных рабочих колес (опция)
3 Материал насоса
1 = корпус насоса 1.4301 (AISI 304)
гидравлика 1.4307 (AISI 304L)
(только Helix VE 16.. и ниже)
2 = корпус насоса 1.4409 (AISI 316L)
гидравлика 1.4404 (AISI 316L)
3 = корпус насоса EN-GJL-250 (с покрытием KTL)
гидравлика 1.4307 (AISI 304L)
(только Helix VE 22.. и выше)
16 Максимальное рабочее давление в бар
16 = 16 бар (фланец PN 16)
25 = 25 бар (фланец PN 25)
30 = 30 бар (фланец PN 40)
E Вид уплотнения
E = EPDM
V = FKM
X Специальная версия „X-Care”
K скользящее торцевое уплотнение в виде картриджа
.. опция
400 Подключаемое напряжение в В
50 Частота в Гц

Особенности/преимущества продукции

  • Гидравлика 2D/3D с оптимизацией по КПД, изготовленная методом лазерной сварки
  • Стандартный мотор IE2 IEC, трехфазный, двухполюсный (мотор IE3 по заказу)
  • Насосы HELIX благодаря своему модульному корпусу (возможна регулировка высоты и фланца) могут встраиваться в уже существующие трубопроводы
  • Helix V 22-52: Точки подключения для датчиков давления на корпусе насоса обеспечивают удобство контроля и управления работой насоса (по заказу для стандартного исполнения, а также на моделях для агрессивных перекачиваемых сред)
  • Вся серия HELIX поставляется с удобными скользящими торцевыми уплотнениями в виде картриджа X-Seal (со стандартным уплотнением), обеспечивающими быстрое и удобное техническое обслуживание
  • Благодаря сменной муфте (начиная с 7,5 кВт) можно заменять скользящее торцевое уплотнение, не демонтируя при этом мотор
  • Стандартное положение клеммной коробки, предусмотренное на всасывающем фланце, можно при желании изменить
  • Промежуточные подшипники (Al203/CW) обеспечивают долгий срок службы
  • Коррозионностойкий вал благодаря втулке из высококачественной стали
  • Допуск WRAS/ACS для всех деталей, находящихся в контакте с перекачиваемой средой

Технические характеристики

  • Электроподключение: 3~400 В (±10 %), 50 Гц
  • Диапазон температуры перекачиваемых сред:
    • Helix V 2 – 16 (EPDM): от -30 до 120 °C
    • Helix V 2 – 16 (FKM): от -15 до 90 °C
    • Helix V22 – 52 (EPDM): от -20 до 120 °C
    • Helix V22 – 52 для агрессивных перекачиваемых сред (FKM): от -15 до 90 °C (-30 °C с уплотнением из EPDM по заказу)
  • Макс. рабочее давление: 16/25/30 бар
  • Класс защиты: IP 55
  • Макс. температура окружающей среды: 40 °C (более широкий диапазон температур по заказу)
  • Доступные модели:
    • Helix V 2 – 16: PN 16 с овальными фланцами, PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005
    • Helix V 22 – 52: PN 16 и PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005

Оснащение/функции

  • Коррозионностойкие рабочее и ведущее колеса и ступенчатый корпус.

Описание/конструкция

  • По запросу насосы можно подобрать под определенные условия (например, защиту мотора, взрывозащиту, более широкий диапазон температур).
  • Серия Helix имеется также со встроенным частотным преобразователем

Общие указания – директивы ErP (экологический дизайн)

  • Базовое значение MEI для насосов с оптимальным КПД ≥ 0,70.
  • КПД насоса с откорректированным рабочим колесом, как правило, ниже КПД насоса с полным диаметром рабочего колеса. За счет корректировки рабочего колеса насос настраивается на определенную рабочую точку, в результате чего снижается энергопотребление. Индекс минимальной эффективности (MEI) относится к полному диаметру рабочего колеса.
  • При различных рабочих точках данный насос может работать эффективнее и экономичнее, если, например, управление его работой осуществляется путем регулирования переменной частоты вращения, благодаря которому насос адаптируется к характеристикам соответствующей системы.
  • Информацию по базовому значению эффективности см. на интернет-странице www.europump.org/efficiencycharts.

Минимальный индекс эффективности (MEI)

≥ 0,70

Материалы

Helix V 2, 4, 6, 10, 16:

Стандартная версия

  • Рабочие колеса, ступенчатый корпус и ведущие колеса из нержавеющей стали 1.4307
  • Корпус насоса из нержавеющей стали 1.4301
  • Фундаментальная рама и фонарь EN-GJL-250 (катафорезное покрытие)
  • Вал из нержавеющей стали 1.4301 или 1.4462 (в зависимости от исполнения)
  • Втулка под скользящим торцевым уплотнением 1.4404
  • Уплотнительное кольцо из EPDM (уплотнение FKM по запросу)
  • Трубный кожух из нержавеющей стали 1.4301

Для агрессивных сред

  • Рабочие колеса, ступенчатый корпус и ведущие колеса из нержавеющей стали 1.4404
  • Корпус насоса из нержавеющей стали 1.4404
  • Вал из нержавеющей стали 1.4404 или 1.4462 (в зависимости от исполнения)
  • Втулка под скользящим торцевым уплотнением 1.4404
  • Уплотнительное кольцо из EPDM (уплотнение FKM по запросу)
  • Трубный кожух из нержавеющей стали 1.4404

Helix V 22, 36, 52:

Стандартная версия

  • Ступенчатый корпус, рабочие колеса, ведущие колеса из нержавеющей стали 1.4307
  • Корпус насоса из серого чугуна EN-GJL 250 с покрытием KTL, свободный фланец из чугуна с шаровидным графитом EN-GJS 400 для Helix V 36-52.
  • Вал из нержавеющей стали 1.4057
  • Втулка под скользящим торцевым уплотнением 1.4404
  • Уплотнительное кольцо из EPDM (уплотнение FKM по запросу)
  • Трубный кожух из нержавеющей стали 1.4301

Для агрессивных сред

  • Ступенчатый корпус, рабочие колеса, ведущие колеса из нержавеющей стали 1.4404 с пассивированием для максимально возможной коррозионной стойкости
  • Корпус насоса: все соприкасающиеся с рабочей средой части из нержавеющей стали 1.4409; свободные фланцы из серого чугуна EN-GJL 250 с катафорезным покрытием для Helix V 22/из чугуна с шаровидным графитом EN-GJS 400 для Helix V 36-52.
  • Фундаментальная рама из нержавеющей стали 1.4301
  • Вал из нержавеющей стали 1.4404 или 1.4462 (в зависимости от исполнения)
  • Втулка под скользящим торцевым уплотнением 1.4404
  • Уплотнительное кольцо из FKM (уплотнение EPDM по запросу)
  • Напорный кожух из нержавеющей стали 1.4404

Объем поставки

  • Многоступенчатый высоконапорный центробежный насос Helix V
  • Helix V 2 – 16: овальные контрфланцы с соответствующими винтами и уплотнительными кольцами круглого сечения (тип PN16) или шпильками и уплотнениями при использовании контрфланца (вариант PN25 с фланцем круглой формы)
  • Helix V 22 – 52: шпильки и уплотнения при использовании контрфланца (PN16 и PN25 с фланцем круглой формы)
  • Инструкция по монтажу и эксплуатации
  • Встроенная воронка для облегчения заполнения насоса (только для Helix V 2 – 16)
Обозначение Подключение к сети Номинальное давление Номинальная мощность мотора Полный вес Арт.-№
бар P2 / кВт m / кг
Helix V 202-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,37 26,0 4161704
Helix V 202-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,37 26,0 4162823
Helix V 202-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 0,37 27,0 4161735
Helix V 203-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,37 27,0 4161705
Helix V 203-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,37 27,0 4162824
Helix V 203-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 0,37 28,0 4161736
Helix V 204-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,37 27,0 4161706
Helix V 204-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,37 27,0 4162825
Helix V 204-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 0,37 28,0 4161737
Helix V 205-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,55 32,0 4161707
Helix V 205-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,55 32,0 4164295
Helix V 205-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 0,55 33,0 4161738
Helix V 206-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,55 32,0 4161708
Helix V 206-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,55 32,0 4164296
Helix V 206-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 0,55 33,0 4161739
Helix V 207-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,55 33,0 4161709
Helix V 207-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,55 33,0 4164297
Helix V 207-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 0,55 34,0 4161740
Helix V 208-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,75 35,0 4161710
Helix V 208-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,75 35,0 4164298
Helix V 208-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 0,75 37,0 4161741
Helix V 209-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,75 35,0 4161711
Helix V 209-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,75 35,0 4164299
Helix V 209-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 0,75 37,0 4161712
Helix V 209-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 0,75 37,0 4161742
Helix V 210-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,75 36,0 4161713
Helix V 210-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,75 36,0 4164300
Helix V 210-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 0,75 38,0 4161714
Helix V 210-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 0,75 38,0 4161743
Helix V 211-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,1 38,0 4161715
Helix V 211-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,1 38,0 4164301
Helix V 211-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,1 40,0 4161716
Helix V 211-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,1 40,0 4161744
Helix V 212-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,1 41,0 4161717
Helix V 212-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,1 41,0 4164302
Helix V 212-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,1 43,0 4161718
Helix V 212-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,1 43,0 4161745
Helix V 213-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,1 42,0 4161719
Helix V 213-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,1 42,0 4164303
Helix V 213-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,1 44,0 4161720
Helix V 213-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,1 44,0 4161746
Helix V 214-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,1 42,0 4161721
Helix V 214-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,1 42,0 4164304
Helix V 214-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,1 44,0 4161722
Helix V 214-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,1 44,0 4161747
Helix V 216-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,5 47,0 4161723
Helix V 216-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,5 47,0 4162836
Helix V 216-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,5 49,0 4161724
Helix V 216-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,5 49,0 4161748
Helix V 218-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,5 48,0 4161725
Helix V 218-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,5 48,0 4164305
Helix V 218-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,5 50,0 4161726
Helix V 218-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,5 50,0 4161749
Helix V 220-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 2,2 65,0 4161727
Helix V 220-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 2,2 65,0 4164306
Helix V 220-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 2,2 67,0 4161728
Helix V 220-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 2,2 67,0 4161750
Helix V 222-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 2,2 69,0 4161729
Helix V 222-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 2,2 69,0 4161751
Helix V 224-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 2,2 70,0 4161730
Helix V 224-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 2,2 70,0 4161752
Helix V 226-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 2,2 71,0 4161731
Helix V 226-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 2,2 71,0 4161753
Helix V 229-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 2,2 73,0 4161732
Helix V 229-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 2,2 73,0 4161754
Helix V 229-3/30/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 30 3 84,0 4175090
Helix V 231-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 3 81,0 4161733
Helix V 231-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 3 81,0 4161755
Helix V 231-3/30/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 30 3 85,0 4175091
Helix V 233-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 3 110,0 4161734
Helix V 233-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 3 110,0 4161756
Helix V 233-3/30/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 30 3 86,0 4175092
Helix V 236-3/30/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 30 3 116,0 4175088
Helix V 239-3/30/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 30 3 117,0 4175089
Helix V 402-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,37 26,0 4160518
Helix V 402-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,37 26,0 4162771
Helix V 402-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 0,37 27,0 4160549
Helix V 403-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,37 26,0 4160519
Helix V 403-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,37 26,0 4162772
Helix V 403-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 0,37 27,0 4160550
Helix V 404-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,55 28,0 4160520
Helix V 404-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,55 28,0 4162773
Helix V 404-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 0,55 29,0 4160551
Helix V 405-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,75 32,0 4160521
Helix V 405-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,75 32,0 4162774
Helix V 405-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 0,75 33,0 4160552
Helix V 406-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,75 33,0 4160522
Helix V 406-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,75 33,0 4162775
Helix V 406-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 0,75 34,0 4160553
Helix V 407-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,1 35,0 4160523
Helix V 407-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,1 35,0 4162776
Helix V 407-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,1 36,0 4160554
Helix V 408-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,1 35,0 4160524
Helix V 408-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,1 35,0 4162777
Helix V 408-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,1 38,0 4160525
Helix V 408-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,1 38,0 4160555
Helix V 409-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,1 36,0 4160526
Helix V 409-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,1 36,0 4162778
Helix V 409-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,1 38,0 4160527
Helix V 409-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,1 38,0 4160556
Helix V 410-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,5 41,0 4160528
Helix V 410-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,5 41,0 4162779
Helix V 410-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,5 43,0 4160529
Helix V 410-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,5 43,0 4160557
Helix V 411-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,5 41,0 4160530
Helix V 411-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,5 41,0 4164326
Helix V 411-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,5 43,0 4160531
Helix V 411-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,5 43,0 4160558
Helix V 412-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,5 44,0 4160532
Helix V 412-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,5 44,0 4164327
Helix V 412-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,5 46,0 4160533
Helix V 412-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,5 46,0 4160559
Helix V 413-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 2,2 48,0 4160534
Helix V 413-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 2,2 48,0 4164328
Helix V 413-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 2,2 50,0 4160535
Helix V 413-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 2,2 50,0 4160560
Helix V 414-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 2,2 48,0 4160536
Helix V 414-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 2,2 48,0 4164329
Helix V 414-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 2,2 50,0 4160537
Helix V 414-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 2,2 50,0 4160561
Helix V 416-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 2,2 49,0 4160538
Helix V 416-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 2,2 49,0 4164330
Helix V 416-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 2,2 51,0 4160539
Helix V 416-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 2,2 51,0 4160562
Helix V 418-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 2,2 50,0 4160540
Helix V 418-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 2,2 50,0 4164331
Helix V 418-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 2,2 52,0 4160541
Helix V 418-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 2,2 52,0 4160563
Helix V 420-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 3 72,0 4160542
Helix V 420-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 3 72,0 4162786
Helix V 420-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 3 74,0 4160543
Helix V 420-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 3 74,0 4160564
Helix V 422-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 3 75,0 4160544
Helix V 422-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 3 75,0 4160565
Helix V 424-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 3 76,0 4160545
Helix V 424-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 3 76,0 4160566
Helix V 426-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 4 80,0 4160546
Helix V 426-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 4 80,0 4160567
Helix V 429-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 4 81,0 4160547
Helix V 429-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 4 112,0 4160568
Helix V 429-3/30/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 30 4 90,0 4175097
Helix V 431-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 4 113,0 4160548
Helix V 431-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 4 113,0 4160569
Helix V 431-3/30/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 30 4 91,0 4175098
Helix V 601-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,37 26,0 4156030
Helix V 601-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 0,37 27,0 4156062
Helix V 602-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,55 28,0 4156031
Helix V 602-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,55 28,0 4162713
Helix V 602-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 0,55 29,0 4156063
Helix V 603-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,55 29,0 4156032
Helix V 603-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,55 29,0 4162714
Helix V 603-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 0,55 32,0 4156064
Helix V 604-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,75 31,0 4156033
Helix V 604-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,75 31,0 4162715
Helix V 604-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 0,75 35,0 4156065
Helix V 605-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,1 36,0 4156034
Helix V 605-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,1 36,0 4162716
Helix V 605-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,1 37,0 4156066
Helix V 606-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,1 37,0 4156035
Helix V 606-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,1 37,0 4162717
Helix V 606-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,1 38,0 4156067
Helix V 607-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,5 42,0 4156036
Helix V 607-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,5 42,0 4162718
Helix V 607-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,5 46,0 4156037
Helix V 607-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,5 46,0 4156068
Helix V 608-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,5 45,0 4156038
Helix V 608-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,5 45,0 4162719
Helix V 608-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,5 47,0 4156039
Helix V 608-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,5 47,0 4156069
Helix V 609-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 2,2 49,0 4156040
Helix V 609-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 2,2 49,0 4162720
Helix V 609-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 2,2 51,0 4156041
Helix V 609-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 2,2 51,0 4156070
Helix V 610-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 2,2 49,0 4156042
Helix V 610-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 2,2 49,0 4162721
Helix V 610-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 2,2 51,0 4156043
Helix V 610-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 2,2 51,0 4156071
Helix V 611-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 2,2 51,0 4156044
Helix V 611-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 2,2 51,0 4162722
Helix V 611-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 2,2 66,0 4156045
Helix V 611-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 2,2 66,0 4156072
Helix V 612-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 3 73,0 4156046
Helix V 612-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 3 73,0 4162723
Helix V 612-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 3 75,0 4156047
Helix V 612-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 3 75,0 4156073
Helix V 613-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 3 74,0 4156048
Helix V 613-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 3 74,0 4162724
Helix V 613-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 3 76,0 4156049
Helix V 613-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 3 76,0 4156074
Helix V 614-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 3 74,0 4156050
Helix V 614-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 3 74,0 4162725
Helix V 614-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 3 76,0 4156051
Helix V 614-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 3 76,0 4156075
Helix V 615-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 3 76,0 4156052
Helix V 615-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 3 76,0 4162726
Helix V 615-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 3 78,0 4156053
Helix V 615-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 3 78,0 4156076
Helix V 616-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 4 82,0 4156054
Helix V 616-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 4 82,0 4162727
Helix V 616-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 4 84,0 4156055
Helix V 616-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 4 84,0 4156077
Helix V 618-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 4 86,0 4156056
Helix V 618-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 4 86,0 4156078
Helix V 620-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 4 115,0 4156057
Helix V 620-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 4 115,0 4156079
Helix V 621-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 5,5 123,0 4156058
Helix V 621-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 5,5 123,0 4156080
Helix V 623-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 5,5 124,0 4156059
Helix V 623-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 5,5 124,0 4156081
Helix V 623-3/30/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 30 5,5 128,0 4175102
Helix V 625-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 5,5 125,0 4156060
Helix V 625-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 5,5 125,0 4156082
Helix V 625-3/30/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 30 5,5 129,0 4175103
Helix V 627-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 5,5 128,0 4156061
Helix V 627-2/25/V/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 5,5 128,0 4156083
Helix V 628-3/30/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 30 5,5 132,0 4175099
Helix V 630-3/30/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 30 7,5 153,0 4175100
Helix V 633-3/30/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 30 7,5 156,0 4175101
Helix V 1001-1/16/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,55 30,0 4150540
Helix V 1001-2/25/V 3~400 В, 50 Гц PN 25 0,55 30,0 4150572
Helix V 1002-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,75 32,0 4150541
Helix V 1002-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 0,75 32,0 4162663
Helix V 1002-2/25/V 3~400 В, 50 Гц PN 25 0,75 32,0 4150573
Helix V 1003-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,1 37,0 4150542
Helix V 1003-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,1 37,0 4162664
Helix V 1003-2/25/V 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,1 37,0 4150574
Helix V 1004-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,5 43,0 4150543
Helix V 1004-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 1,5 43,0 4162665
Helix V 1004-2/25/V 3~400 В, 50 Гц PN 25 1,5 43,0 4150575
Helix V 1005-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 2,2 46,0 4150544
Helix V 1005-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 2,2 46,0 4162666
Helix V 1005-1/25/E/K 3~400 В, 50 Гц PN 25 2,2 46,0 4150545
Helix V 1005-2/25/V 3~400 В, 50 Гц PN 25 2,2 46,0 4150576
Helix V 1006-1/16/E 3~400 В, 50 Гц PN 16 2,2 47,0 4150546
