|
Винтовые насосы А1 (А2) 3В
|
Типоразмер насоса | Подача, куб.м/ч |
Давление нагнетателя, атм |
Мощность двигателя, кВт |
Частота вращения, об/мин |
---|---|---|---|---|
А1 3В 0,25/25-0,4/25Б | 0,45 | 25 | 1,1 | 3000 |
А1 3В 0,6/63-0,7/16Б | 1 | 16 | 1,1 | 3000 |
А1 3В 0,6/63-1/25Б | 1 | 25 | 2,2 | 3000 |
А1 3В 1/100-1,8/100Б | 1,8 | 100 | 11 | 3000 |
А1 3В 1,6/40-1,3/25Б | 1,3 | 25 | 3 | 1500 |
А1 3В 1,6/40-3/25Б | 3,2 | 25 | 7,5 | 3000 |
А1 3В 1,6/40-3/10Б | 3,2 | 10 | 3 | 3000 |
А1 3В 2,5/100-3/100Б | 3,8 | 100 | 18,5 | 3000 |
А1 3В 4/25-3/25Б | 3 | 25 | 5,5 | 1500 |
А1 3В 4/25-3,2/4Б | 3,2 | 4 | 1,5 | 1500 |
А1 3В 4/25-6,8/10Б | 6,8 | 10 | 5,5 | 3000 |
А1 3В 4/25-6,8/25Б | 6,8 | 25 | 7,5 | 3000 |
А1 3В 4/160-4/63Б | 5,8 | 63 | 22 | 3000 |
А1 3В 4/160-4/100Б | 5,8 | 100 | 30 | 3000 |
А1 3В 4/160-5,8/160Б | 5,8 | 160 | 37 | 3000 |
А1 3В 8/25-5/4Б | 5,5 | 4 | 3 | 1500 |
А1 3В 8/25-11/10Б | 12,5 | 10 | 7,5 | 3000 |
А2 3В 8/63-6/40Б | 1,5 | 40 | 7,5 | 480 |
А2 3В 8/63-6/40Б | 2,5 | 40 | 12,5 | 730 |
А2 3В 8/63-6/40Б | 4 | 40 | 14 | 980 |
А2 3В 8/63-6/40Б | 6,3 | 40 | 20 | 1450 |
А1 3В 8/63-11/40Б | 11,6 | 40 | 22 | 3000 |
А3 3В 8/63-11/63Б | 11,52 | 63 | 30 | 3000 |
А1 3В 8/100-11/100Б | 11,52 | 100 | 45 | 3000 |
А1 3В 16/25-8/25Б | 8 | 25 | 15 | 1500 |
А1 3В 16/25-10/6,3Б | 10 | 6,3 | 7,5 | 1500 |
А1 3В 16/25-20/6,3Б | 21,6 | 6,3 | 15 | 3000 |
А1 3В 16/25-20/25Б | 21,6 | 25 | 22 | 3000 |
А1 3В 16/25-22/10Б | 21,6 | 10 | 11 | 3000 |
А1 3В 16/25-22/25Б | 21,6 | 25 | 22 | 3000 |
А1 3В 16/63-20/63Б | 21 | 63 | 55 | 3000 |
А1 3В 40/25-21/4Б | 21 | 4 | 7,5 | 1000 |
А2 3В 40/25-30/25Б | 32,4 | 25 | 45 | 1500 |
А2 3В 40/25-35/6,3Б | 35 | 6,3 | 15 | 1500 |
А1(А2) 3В 63/25-45/6,3Б | 47 | 6,3 | 22 | 1500 |
А2 3В 63/25-50/25Б | 46,8 | 25 | 55 | 1500 |
А1 3В 63/25-50/4Б | 50 | 4 | 15 | 1500 |
А1 3В 125/16-50/4Б | 45 | 4 | 22 | 750 |
А2 3В 125/16-58/10Б | 58 | 10 | 45 | 1500 |
А1 3В 125/16-90/4Б | 90 | 10 | 22 | 1500 |
А2 3В 125/16-90/6,3Б | 90 | 6,3 | 45 | 1500 |
А1 3В 125/16-90/10Б | 90 | 10 | 45 | 1500 |
А2 3В 125/16-90/25Б | 90 | 25 | 110 | 1500 |
А1 3В 320/16-125/4Б | 130 | 4 | 30 | 1500 |
А1 3В 320/16-125/10Б | 126 | 10 | 75 | 1500 |
А1 3В 400/16-80/4Б | 75 | 4 | 30 | 750 |
А1 3В 400/16-160/4Б | 162 | 4 | 37 | 1500 |
А1 3Вх2 320/16-250/4Б | 255 | 4 | 55 | 1500 |
А1 3Вх2 400/16-320/4Б | 325 | 4 | 75 | 1500 |
А1 3Вх2 500/10-400/4Б | 400 | 4 | 75 | 1500 |
5 шагов к покупке
На складах ПРОМГАЗ всегда находится необходимый запас насосов для нефтепродуктов. Мы являемся официальным дилером производителя.
Купить винтовые насосы А1 (А2) 3В Вы можете следующим способом:

Оговаривается цена, условия оплаты и срок поставки.

На все изделия имеются сертификаты, свидетельства об изготовлении, инструкции и технические паспорта.

В случае необходимости, мы доставим Ваш заказ до траснпортной компании.

Вы будете извещены о готовности товара к получению.
Адрес нашего основного склада - на странице контакты. Не забудьте взять доверенность на получение товара!
* При необходимости.
Наши специалисты помогут в расшифровке обозначения, подборе аналога по материалу исполнения, климатического исполнения и заданным техническим характеристикам.
Для покупателей из всех регионов России, СНГ и Таможенного Союза доставим товар 🚚 до транспортной компании в пределах г. Москвы. Клиентам из Сибири, Дальнего Востока, Крыма и Севастополя мы постараемся предложить особые условия - свяжитесь с нами!
Уточнить цену на насосы А1 (А2) 3В и сроки доставки в Ваш регион, Вы можете у нашего онлайн менеджера, либо по телефону ☎ 8 (499) 703-1480.
5 причин покупать у нас





Популярные модели насосов
Представленные ниже модели пользуются наибольшей популярностью у наших покупателей. Возможно, это поможет Вам сэкономить время при выборе насоса.










Популярные типы насосов по назначению
Данные группы насосов - самые востребованные на нашем сайте.




